Concurso consultado
Concurso 320
Apuração em 14/01/2026
Dezenas sorteadas
20
35
36
38
41
44
Trevos sorteados
4
6
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 1 | R$ 215.055,64 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 8 | R$ 11.947,53 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 46 | R$ 2.226,24 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 558 | R$ 183,52 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 728 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 6.906 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 5.915 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 56.014 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 320; arquivo acessado em 14/11/2026, 00:12, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
