Concurso consultado
Concurso 282
Apuração em 03/09/2025
Dezenas sorteadas
10
12
17
21
41
50
Trevos sorteados
3
5
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 1 | R$ 461.093,80 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 20 | R$ 10.246,53 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 194 | R$ 1.131,79 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 2.196 | R$ 99,98 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 3.445 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 24.366 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 23.595 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 171.324 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 282; arquivo acessado em 14/11/2026, 05:43, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
