Concurso consultado
Concurso 280
Apuração em 27/08/2025
Dezenas sorteadas
18
22
25
29
37
49
Trevos sorteados
1
4
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 2 | R$ 246.662,02 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 43 | R$ 5.098,96 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 119 | R$ 1.974,08 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.957 | R$ 120,03 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 2.211 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 19.779 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 16.678 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 148.935 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 280; arquivo acessado em 14/11/2026, 05:57, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
