Concurso consultado
Concurso 252
Apuração em 21/05/2025
Dezenas sorteadas
06
10
35
38
39
46
Trevos sorteados
3
6
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 2 | R$ 211.291,76 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 19 | R$ 9.885,00 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 89 | R$ 2.261,01 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.222 | R$ 164,67 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 1.800 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 15.226 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 15.676 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 121.930 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 252; arquivo acessado em 14/11/2026, 10:08, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
