Concurso consultado
Concurso 249
Apuração em 10/05/2025
Dezenas sorteadas
31
41
43
45
47
50
Trevos sorteados
2
6
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 1 | R$ 537.182,55 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 50 | R$ 4.774,96 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 125 | R$ 2.046,40 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.575 | R$ 162,41 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 2.057 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 17.771 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 18.724 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 149.173 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 249; arquivo acessado em 14/11/2026, 10:34, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
