Concurso consultado
Concurso 246
Apuração em 30/04/2025
Dezenas sorteadas
06
17
29
40
48
50
Trevos sorteados
2
3
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 1 | R$ 428.030,15 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 28 | R$ 6.794,13 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 136 | R$ 1.498,70 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.550 | R$ 131,49 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 2.307 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 18.568 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 18.229 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 143.302 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 246; arquivo acessado em 14/11/2026, 10:58, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
