Concurso consultado
Concurso 244
Apuração em 23/04/2025
Dezenas sorteadas
07
12
13
24
32
42
Trevos sorteados
1
2
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 1 | R$ 294.506,48 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 31 | R$ 4.222,31 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 89 | R$ 1.575,74 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 1.642 | R$ 85,40 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 1.772 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 16.629 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 12.326 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 115.357 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 244; arquivo acessado em 14/11/2026, 11:14, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
