Concurso consultado
Concurso 160
Apuração em 03/07/2024
Dezenas sorteadas
10
11
12
27
32
45
Trevos sorteados
2
4
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Valor nominal |
|---|---|---|
| 6 Números + 2 Trevos | 0 | R$ 0,00 |
| 6 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 0 | R$ 0,00 |
| 5 acertos + 2 Trevos | 1 | R$ 595.060,96 |
| 5 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 39 | R$ 6.781,32 |
| 4 acertos + 2 Trevos | 161 | R$ 1.760,01 |
| 4 acertos + 1 ou nenhum Trevo | 2.315 | R$ 122,40 |
| 3 acertos + 2 Trevos | 3.382 | R$ 50,00 |
| 3 acertos + 1 Trevo | 26.311 | R$ 24,00 |
| 2 acertos + 2 Trevos | 26.502 | R$ 12,00 |
| 2 acertos + 1 Trevo | 199.357 | R$ 6,00 |
Valores nominais informados na compilação, sem correção monetária.
Compilação: LotoAgora; fonte dos resultados: CAIXA. +Milionária, concurso 160; arquivo acessado em 14/11/2026, 22:30, atualizado pelo compilador em 13/11/2026, 21:48 (horário de Brasília). A formatação e a navegação foram adaptadas. Pode haver atraso ou dados ausentes; confira o bilhete na CAIXA.
